西门子软启动3RW30461AB05(45KW)
高压电机软启动柜 高压固态软启动柜
高压固态软起动柜,海量品牌,数千万产品任您挑选,交易有**,1件起订,高压固态软起动柜 采购就上慧聪网,欢迎广大用户前来订购,
高压电机软启动柜的优点有哪些:
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2, 32 A, 15 KW / 400 V, AC 200...460 V, UC 110...230 V SCREW CONNECTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品装备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 集成的分路 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可控硅元件 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 设备自我保护 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电机过载保护 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 热敏电阻电机保护评值 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外部的复位 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可调节的电流 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内三角回路 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组件 电机制动的输出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电子学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 软启动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 时 测定值 | A | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 50°C 时 测定值 | A | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 时 测定值 | A | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 对于交流电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 230 V时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 接线时 40 °C 时 测定值 | W | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 400 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 接线时 40 °C 时 测定值 | W | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 200/208 V 时 接线时 50°C 时 测定值 | hp | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 测定值 | Hz | 50 ... 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负公差 工作的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正公差 工作的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 接线时 测定值 | V | 200 ... 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负公差 工作电压 接线时 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正公差 工作电压 接线时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低负载为I_M的% | % | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 [Ie 的 %] 40 °C 时 | % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子控制设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 测定值 | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 2 测定值 | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 AC 时 50 Hz 时 | V | 110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 AC 时 60 Hz 时 | V | 110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 DC 时 | V | 110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 用于故障 | 红色的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机控制设备的机构尺寸 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | mm | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须遵守间距 单列式安装的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 向上地 | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 侧向地 | mm | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 向下地 | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线长度 大值 | m | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较数 用于主电路 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口/接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于主电路 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常开触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器数量 用于辅助触点 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用前面的加紧位置时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (1.5 ... 16 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1.5 ... 25 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯线 | 1,5 ... 35 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用后面的加紧位置时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (1.5 ... 16 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1.5 ... 25 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯线 | 1.5 ... 35 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用两个端子位时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (1.5 ... 16 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (1.5 ... 16 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯线 | 2x (1.5 ... 25 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 用于主触点 用于框型接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在使用后面的加紧位置时 | 16 ... 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在使用前面的加紧位置时 | 18 ... 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在使用两个端子位时 | 2x (16 ... 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于辅助触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (0.5 ... 2.5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 | 2x (20 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (20 ... 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装高度 高度**平面以上 | m | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气候级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运输期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 |
° C |
-40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降级温度 | °C | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正树/批准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:本店所售均为西门子原装全新未开封产品,图片仅供参考,一切已型号为准,实物保证全新,敬请放心购买!量大价优,欢迎选购!如果本店没有找到你需要的西门子产品的话,可以联系我(因为型号实在太多,可能有些没有上架) 购买注意事项: l 本公司可以签约正式的销售合同,并可以开具16%的增值税、普通。如需,税点另算 l 公司与多家快递公司合作(顺丰 中通 德邦),默认快递德邦随机发 l 签物时,一定要当快递业务员的开箱检验货物的完,如有破损,请拒绝签收,并及时电话与我们联系,我们将及时处理
保证·服务诚信·价格实惠 本公司销售的产品一律为 ★本公司宗旨:本着以诚信为本,以顾客为中心,让顾客满意,创造一个舒心的购物!★ |